躍進SH5033XLCPEGCNZ冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SH1033PEGCNZ | 底盤品牌 | 躍進牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1316 |
軸 距(mm) | 2650,2850 | 后輪距(mm) | 1223,1405 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
接近離去角 | 18/14 | 前懸后懸 | 1090/1410,1090/1500 |
83/112
躍進SH5033XLCPEGCNZ冷藏車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 |
躍進SH5033XLCPEGCNZ冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 躍進 | 企業(yè)名稱 | 上汽大通汽車有限公司 |
車輛型號 | SH5033XLCPEGCNZ | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 5150,5440×1705,1805×2200,2640 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3275 | 額定質(zhì)量(kg) | 1245 |
整備質(zhì)量(kg) | 1900 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1185/2090 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 9.6 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準 | 國六 |
其他 | 1.ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;2.LJ4A15Q6凈功率為79kw,對應(yīng)油耗值為9.6L/100km;3.車廂頂部封閉不可開啟;4.車廂可選裝不開門或側(cè)開門,可選裝左或右側(cè)開門,不同外觀側(cè)門和后門;5.可選裝導(dǎo)流罩;6.選裝其他廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C組,KV300英格索蘭(中國)投資有限公司,K125勁達技術(shù)(河源)有限公司,MK358勁達技術(shù)(河源)有限公司;7.冷藏車類別:F類;8.隨底盤選裝駕駛室前圍面板,前圍格柵,后視鏡,前部燈具,前保險杠外觀,擴展輪輞外觀,擴展輪眉,隨底盤選裝排半駕駛室;9.駕駛室左側(cè)車門選裝裝飾標(biāo)貼. |
購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)星光一路與316國道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購車更優(yōu)惠!