一、底盤配置:多利卡D9(軸距4500)
東風(fēng)D9排半駕駛室,康明斯B6.2NS6B210(210馬力),東風(fēng)6擋變速箱,4.5T前橋,10T(德納)后橋,250雙層大梁,295真空胎,空調(diào),中控鎖,電動門窗,斷氣剎,排氣制動。
東風(fēng)D9排半駕駛室,玉柴YCS04200-68(200馬力),法士特6擋變速箱,3.9T前橋,8T(德納)后橋,250雙層大梁,10.00R20鋼絲胎,空調(diào),中控鎖,電動門窗,斷氣剎,排氣制動。
東風(fēng)D9高壓清洗車是一種雙發(fā)動機、雙水泵清洗車,是在標(biāo)準(zhǔn)二類底盤的基礎(chǔ)上,加裝高壓沖洗系統(tǒng)、低壓沖洗系統(tǒng),由機械、液壓(氣路)、電器三部分合為一體的專用沖洗作業(yè)車。本車具有獨立的高、低壓兩套水路系統(tǒng),為清洗車工作提供壓力水源。其工作原理是:利用高壓水泵產(chǎn)生的高壓水,經(jīng)噴水架的高壓噴嘴噴出,利用高壓水流的動能,以高壓力、低流量的方式進(jìn)行清洗,強力去污,高效節(jié)水,能將路面的陳舊污漬清洗干凈;或高壓水經(jīng)左(右)角噴噴出,清洗路緣、人行道及護(hù)欄隔離區(qū);使用高壓噴槍還可清洗路標(biāo)、廣告牌、高架路等;噴霧系統(tǒng)具有強大的噴霧降塵、噴撒空氣消毒劑及調(diào)節(jié)空氣濕度功能。
高壓水泵由副發(fā)動機→傳動軸→皮帶傳動→電磁離合器→聯(lián)軸器驅(qū)動;低壓水路系統(tǒng),采用雙級葉輪離心泵,效率高、灑水寬度大、水槍射程遠(yuǎn),低壓水泵由底盤變速器取力器通過傳動軸直接傳動。
本車的高壓水泵、噴嘴、高壓噴槍及關(guān)鍵的液壓、電氣原件均采用國際名牌產(chǎn)品,性能優(yōu)良、工作可靠。
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
汽 車 底 盤 | 底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | |||||
發(fā)動機型號/功率 | YCS04200-68 B6.2NS6B210 | 147kW 154kW | |||||
燃油種類 | 柴油 | ||||||
副發(fā)動 機及傳 動系統(tǒng) | 副發(fā)動機 | 型號 | 江鈴JE493G3 | ||||
額定功率 | 57kw/3600/r/min | ||||||
工作轉(zhuǎn)速 | 1500~1700 r/min | ||||||
電磁離合器 | DLK1-40 | ||||||
聯(lián)軸器 | TGLA9 | ||||||
高 壓 水 路 系 統(tǒng) | 高壓水泵 | 型式 | 柱塞式 | ||||
品牌 | 德國品孚 | ||||||
型號 | PT40 | ||||||
壓力 | 10 MPa | ||||||
轉(zhuǎn)速 | 800(900)r/min | ||||||
水閥 | 型式 | 氣控高壓球閥 | |||||
壓力 | 10MPa | ||||||
噴水架噴嘴 | 型式 | 高壓洗滌型 | |||||
角噴嘴 | 型式 | 高壓洗滌型 | |||||
噴霧噴嘴 | 型式 | 細(xì)微霧化型 | |||||
水濾 | 型式 | 濾網(wǎng)式 | |||||
低壓水路系統(tǒng) | 低壓水泵 | 型式 | 雙級葉輪離心式 | ||||
品牌 | 杭州威龍 | ||||||
型號 | 80QZB(F)-60/90;50/110(選用) | ||||||
揚程 | 90m;110m | ||||||
轉(zhuǎn)速 | 1480r/min | ||||||
水閥 | 氣控球閥 | ||||||
液壓 系統(tǒng) | 型式 | 開式、電液控制 | |||||
主要元件 | 齒輪泵、液壓缸、電磁閥 | ||||||
系統(tǒng)最高壓力 | 16MPa | ||||||
液壓油箱容量 | 65L | ||||||
技術(shù)參數(shù)
項 目 | 單位 | 參 數(shù) | 備 注 | ||
作 業(yè)
性
能 | 噴水架清洗寬度 | m | 2.5-3.5 | 噴水桿縮伸 | |
噴水架偏角 | (°) | 左右各30 | |||
工作 速度 | 低壓灑水 | Km/h | Ⅰ檔7:Ⅱ檔14 | 主發(fā)轉(zhuǎn)速1500r/min | |
高壓清洗 | Km/h | 3-15 | 副發(fā)轉(zhuǎn)速1700r/min | ||
高壓清洗能力 | m2/h | 25000 | 車速8km/h | ||
最高清洗水壓力 | MPa | 10 | |||
清洗水流量 | L/min | 134 | |||
噴霧水流量 | L/min | 134 | |||
低壓灑水流量 | L/min | 600~800 | |||
低壓沖洗寬度 | m | ≥24 | |||
灑水寬度 | m | ≥16 | |||
水槍射程 | m | 38 | |||
水罐容積 | L | 9300 | 最大容積可達(dá)11方 | ||
行 使 性 能 | 最高車速(滿載) | km/h | 90 | ||
最大爬坡角 | (°) | 12 | |||
制動距離 | m | ≤10 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | <16 | |||
質(zhì)量 參數(shù) | 整車整備質(zhì)量 | kg | 8940 | 基本型 | |
最大總質(zhì)量 | kg | 18000 | |||
結(jié) 構(gòu) 尺 寸 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 9850×2500×3090 | 運輸狀況(基本型) | |
軸距 | mm | 5000,4700,4500 | |||
接近角 | (°) | 17 | 噴水架提升 | ||
離去角 | (°) | 13 |
購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星光一路與316國道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購車更優(yōu)惠!