國六東風(fēng)天龍16噸(方罐)抑塵車 | |
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
底盤型號(hào) | DFH1250D4 |
軸距(mm) | 4350+1350 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D6.7NS6B290/DDi75E350-60 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 213,257 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 10180X2550X3750 |
整備質(zhì)量(kg) | 14600,16200 |
最大總質(zhì)量(kg) | 25000 |
工作速度(km/h) | 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速750 r/min |
箱體有效容積(m3) | 16 |
箱體厚度(mm) | 4 |
操作方式 | 電控/手動(dòng)/遙控 |
灑水工作時(shí)間(min) | 200-300 |
噴霧工作時(shí)間(h) | 1-3 |
霧炮流量(min) | 100-150 |
水平射程(m) | 60-120 |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 18.5-37 |
水泵功能(kw) | 7.5-11(離心泵) |
霧粒度(um) | 50-150 |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 自動(dòng)360 |
俯低角度 | -10/-45液壓 |
發(fā)電機(jī)功率(kw) | 50(四缸)-150(六缸) |
購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星光一路與316國道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購車更優(yōu)惠!