東風(fēng)凱普特7.5方掃路車整車配置 | |||
---|---|---|---|
車型名稱 | 凱普特掃路車 | 整車型號(hào) | CLW5120TSL6 |
總質(zhì)量 | 11995 | 整備質(zhì)量 | 5750 |
外形尺寸 | 7130X2230X2760mm | ||
底盤配置 | |||
品牌 | 東風(fēng) | 駕駛室 | 凱普特 |
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 軸距 | 3380mm |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 云內(nèi)150,朝柴170,玉柴140馬力 | 輪胎 | 8.25鋼絲胎/245真空胎 |
上裝配置 | |||
水箱容積 | 2.5m3 | 垃圾箱容積 | 5m3 |
副發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴77馬力 | 垃圾箱最大卸料角 | 45° |
清掃效率 | ≥95% | 最大吸入顆粒 | 110mm |
清掃寬度 | 3m | 清掃速度 | 3-25㎞/h |
作業(yè)能力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝配置:可根據(jù)不同客戶使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機(jī),作業(yè)平臺(tái),等配置歡迎來電咨詢溝通 |
購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星光一路與316國(guó)道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購車更優(yōu)惠!