整車參數(shù)
外形尺寸 | 7430×2350×2850(mm) | 廂體容積 | 8方 |
總質(zhì)量 | 11995kg | 前懸/后懸 | 1130/2200 |
整備質(zhì)量 | 7000kg | 接近/離去角 | 21/13° |
額載質(zhì)量 | 4800kg | 最高車速 | 103km/h |
底盤參數(shù)
底盤系列 | 多利卡D7 | 凱普特K7 | 福瑞卡 |
型號(hào) | YCY30165-60 | CY4SK361 | D25TCIF1 |
品牌 | 玉柴 | 朝柴 | 云內(nèi) |
功率kw | 121kw | 125kw | 110kw |
排量ml | 2.97L | 3.856L | 2.499L |
馬力P | 165馬力 | 170馬力 | 150馬力 |
汽缸數(shù) | 4 | 4 | 4 |
汽缸排列 | 直列 | 直列 | 直列 |
額定轉(zhuǎn)速 | 2800rpm | 2500rpm | 3600rpm |
最大扭矩 | 500N.m | 540N.m | 360N.m |
最大扭矩轉(zhuǎn)速 | 1400-2200rpm | 1600rpm | 1600-2800rpm |
油耗值(L/100km) | 21.3 | 20.4 | 20.3 |
變速箱 | 萬里揚(yáng)6檔 | 萬里揚(yáng)6檔 | 萬里揚(yáng)6檔 |
輪胎 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 8.25R20 |
前后橋 | 2.2T/5.5T | 2.7/5.5T | 2.1/4.2T |
車架 | 192雙層 | 192雙層 | 188雙層 |
空調(diào) | ● | ● | ● |
專用功能
箱體容積 | 8方(可裝載240L垃圾桶約100桶) | 箱體材厚 | Q345錳鋼(邊4底4) |
填料器容積 | 1.2方 | 污水箱容積 | 200L |
翻桶(標(biāo)準(zhǔn)配置) | 240L*2 | 控制方 | 手動(dòng)、自動(dòng)右后側(cè)操作盒、駕駛室操作盒 |
進(jìn)料一次作業(yè)時(shí)間 | ≤12 | 液壓壓力(Mpa) | 16 |
填裝一次作業(yè)時(shí)間 | ≤15 | 卸料方式 | 平推自卸 |
填裝器舉升作業(yè)時(shí)間 | ≤10 | 卸料一次作業(yè)時(shí)間 | ≤30 |
選裝 | 1、密封蓋結(jié)構(gòu);2、半密封斗結(jié)構(gòu);3、全密封斗結(jié)構(gòu);4、擺臂結(jié)構(gòu) |
購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星光一路與316國道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購車更優(yōu)惠!