【整車技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 333 | |
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5040ZXXB6型車廂可卸式垃圾車 | |||
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | ||
額定質(zhì)量(kg) | 2115 | 外形尺寸(mm) | 4860X1910X2140 | |
整備質(zhì)量(kg) | 2250 | 貨廂尺寸(mm) | XX | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) | |||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/880 | |
軸荷(kg) | 1617/2878 | 最高車速(km/h) | 105 | |
備注: | 備注:1、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400。2、ABS系統(tǒng)控制方式為4S/4M,ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。3、發(fā)動機與油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系為:Q23-115E60/11.4,Q23-115C60/11.4。4、專用裝置:拉臂機構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)散裝生活垃圾的收集與運輸。5、選裝新款牛頭標識。6、選裝上裝外觀樣式。 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號 | BJ1045V9JB5-54 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
商標名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | |
軸距(mm) | 2850 | |||
輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/7+5 | 前輪距(mm) | 1495,1415 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1435 | |
排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | |
Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)星光一路與316國道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購車更優(yōu)惠!