主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸:5995×2000×2910(mm)
額載質(zhì)量:3280kg
車輛自重:3950kg
總質(zhì)量:7360kg
前懸/后懸:1055/1632
接近/離去角:27.7/13
最高車速:110km/h
底盤主要參數(shù)
底盤 | 品牌 | 東風(fēng) | ||||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | |||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | |||||
駕駛室 | 單排 | |||||
乘員人數(shù) | 2(含駕駛員) | |||||
軸距 | 3308mm | |||||
變速箱 | 萬里揚(yáng)5檔 | 萬里揚(yáng)5檔 | 萬里揚(yáng)6檔 | 萬里揚(yáng)5檔 | 萬里揚(yáng)5檔 | |
輪胎 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |
前后橋 | 3.5T | 3.5T | 3.5T(德納) | 3.5T | 3.5T | |
車架 | 192雙層 | 192雙層 | 190燕尾 | 188直通 | 188直通 | |
空調(diào) | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Q23-115E60 | CY4BK461 | YCY24140-60 | CA4DB1-11E6 | D20TCIF1 |
品牌 | 全柴 | 朝柴 | 玉柴 | 錫柴 | 云內(nèi) | |
功率kw | 85 | 95 | 103 | 81kw | 93kw | |
排量ml | 2300 | 3707 | 2360 | 2207ml | 1999ml | |
馬力P | 115 | 130 | 140 | 110馬力 | 126馬力 | |
汽缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
汽缸排列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | |
額定轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | 2600rpm | 2950rpm | 3200rpm | 3200rpm | |
最大扭矩 | 320N.m | 350N.m | 400N.m | 280N.m | 350N.m | |
最大扭矩轉(zhuǎn)速 | 2000rpm | 1600rpm | 1400-2000 | 1600-2400 | 1400-2400 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 直列四缸、水冷、四沖程 、增壓中冷,高壓共軌 | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR | 電控共軌系統(tǒng)HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | |||
油耗值(L/100km) | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
專用功能參數(shù)
可運(yùn)輸垃圾箱 | 4方 |
舉升油缸 | 液壓旋轉(zhuǎn)翻轉(zhuǎn),主體底部為專用雙油缸,可將箱體舉升自卸 |
高強(qiáng)度鏈條 | 采用進(jìn)口液壓油缸密封圈,性能穩(wěn)定,安全可靠。 |
雙后支腿 | 后部設(shè)計(jì)兩根支腿,由液壓控制,可使車輛上下吊裝垃圾箱時(shí)保持穩(wěn)定,安全可靠 |
多路閥組 | 采用國內(nèi)知名品牌多路閥組,可控制后支腿,擺臂的工作,操作簡單、可靠。 |
擺臂機(jī)構(gòu) | 自卸機(jī)構(gòu)由鋼板組成箱形結(jié)構(gòu)焊接而成,主要功能是由多路閥操 作油缸驅(qū)動(dòng)擺臂繞軸作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。 |
可選配垃圾斗
垃圾斗有地坑式(方形斗)和地面式(梯形斗),采用邊3底4優(yōu)質(zhì)碳鋼制作,防腐防銹。
購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星光一路與316國道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購車更優(yōu)惠!